WINES BY THE GLASS |
|
BUBBLES |
2022 EN BLANC AUSSI - RENARDAT FACHE - BUGEY | 90,- |
N.V. CRÉMANT DE BOURGOGNE - LE GRANDE CLASSIQUE - DANGIN - BOURGOGNE | 100,- |
|
WHITE |
2021 RIESLING TROCKEN - SCHEUERMANN - PFALZ | 70,- |
2021 HEY! - AMÓS BAÑERES - PENEDÈS | 80,- |
2021 BLEWITT SPRINGS - CHENIN BLANC - JAUMA - ADELAIDE HILLS | 100,- |
2021 LE JAJA - GILLES BERLIOZ - SAVOIE | 120,- |
|
ORANGE |
2021 MALVASIA DELLO SCARPARO - COLLECAPRETTA - UMBRIEN | 100,- |
|
RED |
2021 PARABOLIC - VINICOLA DE NULLES - CATALONIEN | 70,- |
2020 MORGON - CÔTE DU PY - DAMIEN COQUELET - BEAUJOLAIS | 90,- |
2019 LUNA LLENA - KINDELI - NELSON | 100,- |
2021 MANFREDI ROSSO - ALFREDI FRANCO - SICILIEN | 110,- |
|
SWEET |
2021 MOSCATO D'ASTI - ANGELO NEGRO - PIEMONTE | 90,- |
|
|
|
|
|
|
WINE LIST |
|
BUBBLES |
2021 ANDEIRA - ROCCO DI CARPENETO - PIEMONTE | 400,- |
2020 MACERATO - CANTINA FURLARNI - ALTO ADIGE | 400,- |
2019 LA MATTA - CASEBIANCHE - CAMPANIEN | 400,- |
2021 PETITE NATURE - MARTIN TEXIER - RHÔNE | 400,- |
2018 PAULA - CIDER - RACINES REBELLES - LUXEMBOURG | 450,- |
2022 EN BLANC AUSSI - RENARDAT FACHE - BUGEY | 450,- |
2021 LA P'TITE GAULE DU MATIN - FRANTZ SAUMON - LOIRE | 450,- |
2014 VELIUS ROSÉ - METODE CLASSICO - PODERE PRADAROLO - EMILIA-ROMAGNA | 500,- |
N.V. CRÉMANT DE BOURGOGNE - LE GRANDE CLASSIQUE - DANGIN - BOURGOGNE | 500,- |
2021 SUMMER NAT - BORACHIO - ADELAIDE HILLS | 550,- |
2021 I HOPE EVERYDAY - ANDERS FREDERIK STEEN & ANNE BRUUN BLAUERT - ARDÈCHE | 600,- |
2021 ASTRO BUNNY - TIM WILDMAN - ADELAIDE HILLS | 600,- |
N.V. ULTRADITON - EXTRA BRUT - LAHERTE FRÈRES - CHAMPAGNE | 800,- |
N.V. BRUT SELECTION - GRAND CRU - FRANCK BONVILLE - CHAMPAGNE | 850,- |
N.V. ROSÉ DE MEUNIER - LAHERTE FRÈRES - CHAMPAGNE | 900,- |
N.V. ADN DE MEUNIER - CHRISTOPHE MIGNON - CHAMAPGNE | 950,- |
N.V. BLANC DE BLANCS 1.CRU - NATURE DE CRAI - LAHERTE FRÈRES - CHAMPAGNE | 1200,- |
2015 BLANC DE BLANCS - GRAND CRU - FRANCK BONVILLE - CHAMPAGNE | 1250,- |
2018 CHAMERY 1.CRU - LE VILLAGE - THOMAS PERSEVAL - CHAMPAGNE | 1550,- |
N.V. LES 7 - SOLERA - LAHERTE FRÈRES - CHAMPAGNE | 1750,- |
N.V. PETIT MESLIER - LAHERTE FRÈRES - CHAMPAGNE | 2000,- |
|
BUBBLES MAGNUM |
2021 ANDEIRA - ROCCO DI CARPENETO - PIEMONTE | 750,- |
2017 PET' SEC - LES CAPRIADES - LOIRE | 1400,- |
N.V. CUVÉE ROSÉ - GRAND CRU - FRANCK BONVILLE - CHAMPAGNE | 1800,- |
N.V. BLANC DE BLANCS - BRUT NATURE - LAHERTE FRÈRES - CHAMPAGNE | 1850,- |
N.V. ADN DE MEUNIER - CHRISTOPHE MIGNON - CHAMPAGNE | 1850,- |
|
ROSÉ |
2020 SAME RIVER TWICE - HELIOCENTRIC WINES - RHÔNE | 350,- |
2020 VERANO - KINDELI - NELSON | 450,- |
2021 SUSUCARU - FRANK CORNELISSEN - SICILIEN | 500,- |
2020 PINOT NOIR - SCHEUERMANN - PFALZ | 550,- |
2021 MT. CAMEL RANGES ROSÉ - MOMENTO MORI - VICTORIA | 700,- |
|
ORANGE |
2021 VENTS CONTRAIRES - ARNAUD COMBIER - BEAUJOLAIS | 450,- |
2020 VINO BIANCO - TRILLI - GAZZETTA - UMBRIEN | 450,- |
2021 ARNEIS - JAUMA - ADELAIDE HILLS | 500,- |
2021 DEMOISELLE - DOMAINE RIETSCH - ALSACE | 500,- |
2021 EL DORADILLO - YETTI AND THE KOKONUT - ADELAIDE HILLS | 500,- |
2020 J - PATRICK BOUJU - AUVERGNE | 500,- |
2021 MALVASIA DELLO SCARPARO - COLLECAPRETTA - UMBRIEN | 500,- |
2020 LE BRUTAL !!! DE JEAN-MARC - LES VINS PIROUETTES - ALSACE | 550,- |
2020 MALVAZIJA - KMETIJA STEKAR - SLOVENIEN | 650,- |
2016 RIBOLLA GIALLA - FRANCO TERPIN - FRIULI | 750,- |
2016 VITOVSKA - PAOLO VODOPIVEC - FRIULI | 850,- |
|
WHITE |
2021 LLUERNA - ELS VINYERONS - PENEDÈS | 350,- |
2021 RIESLING TROCKEN - SCHEUERMANN - PFALZ | 350,- |
2021 HEY! - AMÓS BAÑERES - PENEDÈS | 400,- |
2021 BLANCO - KINDELI - NEW-ZEALAND | 450,- |
2020 NOLEM - COMPLÉMEN'TERRE - LOIRE | 450,- |
2021 QUADRO LITRO BIANCO - CASEBIANCHE - CAMPANIEN - 100CL. | 450,- |
2022 SAUVIGNON BLANC - FRANTZ SAUMON - LOIRE | 450,- |
|
2021 BEAUJOLAIS VILLAGE - CHARDONNAY - JEAN-CLAUDE LAPALU - BEAUJOLAIS | 500,- |
2020 SILVANER - CHRISTOPHER BARTH - RHEINHESSEN | 500,- |
2021 BOURGOGNE BLANC - CADETTE - BOURGOGNE | 500,- |
2021 COUR-CHEVERNY BLANC - HERVÉ VILLEMADE - LOIRE | 500,- |
2021 BLEWITT SPRINGS - CHENIN BLANC - JAUMA - ADELAIDE HILLS | 500,- |
2021 LA LUNA BLANC - BRUNO DUCHÊNE - BANYULS-SUR-MER | 500,- |
2019 MISSATGE EN UNA AMPOLLA - AMOS BANERES - PENEDÈS | 500,- |
2020 LE TEMPS D'UN BISE - SLOPE - RHÔNE | 550,- |
2020 ALBERT - CHARDONNAY - TRAVIS TAUSEND - ADELAIDE HILLS | 550,- |
2021 CRESCENDO - TENUTA SELVADOLCE - LIGURIEN | 550,- |
2021 LE SAUVIGNON SENSUEL - LUCY MARGAUX - ADELAIDE HILLS | 600,- |
2021 LE JAJA - GILLES BERLIOZ - SAVOIE | 600,- |
2020 VINYA OCULTA - AMÓS BAÑERES - PENEDÈS | 600,- |
2022 SANCERRE - FRANCOIS CROCHET - LOIRE | 650,- |
2020 SAVAGNIN - BORACHIO - ADELAIDE HILLS | 650,- |
2021 CHABLIS - TERROIR DE CHICHÉE - PATRICK PIUZE - BOURGOGNE | 650,- |
2020 COUNTING STARS - CHARDONNAY - THE OTHER RIGHT - ADELAIDE HILLS | 700,- |
2021 SAUMUR BLANC - CHATEAU YVONNE - LOIRE | 700,- |
2020 LA SOURCE - PINOT BLANC - RACINES REBELLES - LUXEMBOURG | 700,- |
2020 MELAPHYR RIESLING - CHRISTOPHER BARTH - RHEINHESSEN | 700,- |
2020 BOURGOGNE BLANC - BIGOTES - FRED COSSARD - BOURGOGNE | 750,- |
2020 SANCERRE - LE CHÊNE MARCHAND - FRANCOIS CROCHET - LOIRE | 750,- |
2020 MUNJEBEL - BIANCO - FRANK CORNELISSEN - SICILIEN | 750,- |
2019 LOVE AND PIF - YANN DURIEUX - BOURGOGNE | 800,- |
2020 SAINT-ROMAIN - COMBE BAZIN - DOMAINE DE CHASSORNEY - BOURGOGNE | 950,- |
2015 MEURSAULT - MICHEL CAILLOT - BOURGOGNE | 1000,- |
2020 AUXEY-DURESSES - LES CRAIS - DOMAINE DE CHASSORNEY - BOURGOGNE | 1100,- |
2019 MAUERFUCHS - RIESLING - JAKOB TENNSTEDT - MOSEL | 1100,- |
2020 CHABLIS 1.CRU - VAULORENT - PATRICK PIUZE - BOURGOGNE | 1100,- |
2019 BEAUNE BLANC - LES BRESSANDES - FRED COSSARD - BOURGOGNE | 1200,- |
2020 PULIGNY-MONTRACHET - FRED COSSARD - BOURGOGNE | 1550,- |
2015 PULIGNY-MONTRACHET 1.CRU - LES FOLATIERS - MICHEL CAILLOT - BOURGOGNE | 1700,- |
2020 CHASSAGNE-MONTRACHET 1.CRU - ABBAYE DE MORGEOT - COSSARD - BOURGOGNE | 2100,- |
|
WHITE MAGNUM |
2019 PITAVOLA - ELS VINYERONS - PENEDÈS | 950,- |
2022 POIL DE LIEVRE - DOMAINE BOBINET - LOIRE | 1000,- |
2021 RTT - RIESLING - FABRICE DODANE - JURA | 1400,- |
2020 LE PETIT TÊTU - JEAN-MARIE BERRUX - BOURGOGNE | 1500,- |
2018 SAINT-ROMAIN - CLOS DU CERISIER - DOMAINE DE CHASSORNEY - BOURGOGNE | 3300,- |
|
RED |
2021 PARABOLIC - VINICOLA DE NULLES - CATALONIEN | 350,- |
2021 SALTAMARTI - ELS VINYERONS - PENEDÈS | 350,- |
2021 1'ER JUS - FOND CYPRÈS - LANGUEDOC | 350,- |
2021 NI CRU NI CUIT - ROMUALD VALOT - BEAUJOLAIS | 400,- |
2021 BLANKAFORTI - JORDI LLORENS - PENEDÈS | 400,- |
2021 MORANGO - TUTTI FRUTTI ANANAS - BANYULS-SUR-MER | 450,- |
2020 LAUTIZIO - COLLECAPRETTA - UMBRIEN | 450,- |
2020 BUCINI - ABSURDE GÉNIE DES FLEURS - LANGUEDOC | 450,- |
2021 ÇA SE DISCUTE - LAURENT SAILLARD - LOIRE | 450,- |
2021 TONDO LITRO ROSSO - CASEBIANCHE - CAMPANIEN - 100CL. | 450,- |
2020 MORGON - CÔTE DU PY - DAMIEN COQUELET - BEAUJOLAIS | 450,- |
2019 SAUMUR ROUGE - RUBEN - DOMAINE BOBINET - LOIRE | 500,- |
2019 LANGHE NEBBIOLO - CASCINA CORTE - PIEMONTE | 500,- |
2020 ULTRAVIOLET - LES VINS PIROUETTES - ALSACE | 500,- |
2019 LUNA LLENA - KINDELI - NELSON | 500,- |
2018 S.O.S ROT - KONNI & EVI - SAALE-UNSTRUT | 500,- |
2020 BARBERA D´ALBA - NICOLON - ANGELO NEGRO - PIEMONTE | 500,- |
2021 CROIX PENNET - CLOS BATEAU - BEAUJOLAIS | 550,- |
2021 MANFREDI ROSSO - ALFREDI FRANCO - SICILIEN | 550,- |
2021 A MALLADA - LA PERDIDA - RIBEIRA SACRA | 550,- |
2020 TOUSKI - PATRICK BOUJU - AUVERGNE | 550,- |
2021 NOIR DE FLORETTE - LUCY MARGAUX - ADELAIDE HILLS | 600,- |
2017 BARBERA D'ASTI - AMPHORA - ANDREA SCOVERO - PIEMONTE | 600,- |
2020 ARBOIS ROUGE - TROUSSEAU DE CORVÉES - FABRICE DODANE - JURA | 650,- |
2021 BOURGOGNE ROUGE - CADETTE - BOURGOGNE | 650,- |
2021 LOVE POTION - SHIRAZ - THE OTHER RIGHT - ADELAIDE HILLS | 650,- |
2019 ROSSO DI MONTALCINO - CAMPI DI FONTERENZA - TOSCANA | 700,- |
2015 OGNOSTRO - MARCO TINESSA - CAMPANIEN | 700,- |
2019 LE PUY - EMILIEN - CÔTES DE FRANCS - BORDEAUX | 750,- |
2017 ORIZZONTE - MERLOT - ZUNDEL - SCHWEIZ | 800,- |
2019 BAROLO - MARIO MARENGO - PIEMONTE | 850,- |
2019 CÔTES DE NUITS - VILLAGE - ANTOINE PETITPREZ - BOURGOGNE | 850,- |
2019 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE - VIEILLES VIGNES - ERIC TEXIER - RHÔNE | 1000,- |
2021 CÔTE DE NUITS - EMPHASE - ANTOINE LIENHARDT - BOURGOGNE | 1050,- |
2018 BARBARESCO - ALBESANI VIGNA BORGESE - BUSSO - PIEMONTE | 1100,- |
2016 ULLAMP - VINYER DE LA RUCA - BANYULS-SUR-MER - CA. 100 CL. | 1100,- |
2018 BAROLO - BRUNATE - MARIO MARENGO - PIEMONTE | 1250,- |
2013 BARBARESCO - GALLINA - PIERRO BUSSO - PIEMONTE | 1300,- |
2019 LES PONTS - YANN DURIEUX - BOURGOGNE | 1500,- |
2019 GEVREY CHAMBERTIN - LA JUSTICE - LA MAISON ROMANE - BOURGOGNE | 1600,- |
2020 NUITS-SAINT-GEORGES - DAMODES - FRED COSSARD - BOURGOGNE | 1600,- |
2013 BRUNELLO DI MONTALCINO - CAMPI DI FONTERENZA - TOSCANA | 1600,- |
2019 POMMARD 1.CRU - LES PEZZEROLLES - DOMAINE DE CHASSORNEY - BOURGOGNE | 1750,- |
2016 BAROLO - BRUNATE RISERVA - MARIO MARENGO - PIEMONTE | 1850,- |
2016 VOLNAY 1.CRU - DOMAINE DE CHASSORNEY - BOURGONGE | 1900,- |
2020 CHAMBOLLE-MUSIGNY - LA MAISON ROMANE - BOURGOGNE | 2000,- |
2020 VOSNE-ROMANÉE - LES CHAMPS PERDRIX - FRED COSSARD - BOURGOGNE | 2000,- |
2019 BARTHÉLEMY - CHÂTEAU LE PUY - BORDEAUX | 2100,- |
2019 CHAMBERTIN GRAND GRU - CLOS DE BÈZE - BURGUET - BOURGOGNE | 5000,- |
|
RED MAGNUM |
2018 CUVÉE MARCEL - LES CHANTS JUMEAUX - LOIRE | 850,- |
2021 BARBERA D'ALBA - PUGNANE - MARIO MARENGO - PIEMONTE | 1000,- |
2017 WILD COWBOY NO.1 - COLLECTIF ANONYME - BANYULS-SUR-MER | 1000,- |
2018 WE CAN DO WHAT I CAN'T - ANDERS F.S. & ANNE B.B. - ARDÈCHE | 1000,- |
2015 MAXIMUS DE LA PASCOLE - DUCHÊNE & CAMERON - BANYULS-SUR-MER | 1300,- |
2016 ORIMALE - FABRICE DOMERCQ & JASPER MORRISON - BORDEAUX | 1500,- |
2016 ROSSO DI MONTALCINO - FONTERENZA - TOSCANA | 1600,- |
2016 PERSANE SYRAH - CHÈROUCHE - SCHWEIZ | 1700,- |
2020 SAINT-ROMAIN - SOUS LA VELLE - DOMAINE DE CHASSORNEY - BOURGOGNE | 1700,- |
|
SWEET |
2022 BIRBÈT - CASCINA RIVERI – PIEMONTE | 400,- |
2021 MOSCATO D'ASTI - ANGELO NEGRO - PIEMONTE | 450,- |
N.V. CERDON - INITIALE - RENARDAT FACHE - BUGEY | 450,- |
2015 D'ICI - MAUZAC - CAZOTTES - TARN | 500,- |
N.V. SI DOUX - DOMAINE BINNER - ALSACE | 550,- |
2013 PASSONERO - ARIANNA OCCHIPINTI - SICILIEN - 50CL. | 700,- |
2015 PASSITO ALEATICO - MASSA VECCHIA - TOSCANA - 37,5CL. | 750,- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|