WINES BY THE GLASS |
|
BUBBLES |
2021 TINC SET - MAS CANDI - PENEDÈS | 80,- |
2019 CRÉMANT DE BOURGOGNE - PRESTIGE DE CONSTANCE - DANGIN - BOURGOGNE | 110,- |
|
WHITE |
2020 RIESLING TROCKEN - SCHEUERMANN - PFALZ | 70,- |
2021 VIN NU BLANC - LES DEUX TERRES - ARDÈCHE | 90,- |
2019 MISSATGE EN UNA AMPOLLA - AMOS BANERES - PENEDÈS | 100,- |
2020 BOURGOGNE ALIGOTÉ - LES VALENDONS - ANTOINE PETITPREZ - BOURGOGNE | 140,- |
|
ORANGE |
2020 VINO BIANCO - TRILLI - GAZZETTA - UMBRIEN | 90,- |
|
RED |
2020 SAME RIVER TWICE - HELIOCENTRIC WINES - RHÔNE | 70,- |
2021 TUTTU - IL MORTELLITO - SICILIEN | 90,- |
2020 TOUSKI - PATRICK BOUJU - AUVERGNE | 110,- |
2020 NELSON PINOT NOIR - DON - NEW ZEALAND | 120,- |
|
ROSÉ |
2021 ROSÉ - FRANTZ SAUMON - LOIRE | 90,- |
|
SWEET |
2020 BIRBÈT - CASCINA RIVERI – PIEMONTE | 80,- |
|
|
|
WINE LIST |
|
BUBBLES |
|
2021 TINC SET - MAS CANDI - PENEDÈS | 400,- |
2020 CAVA - PREGADEU - ELS VINYERONS - PENEDÈS | 400,- |
2018 CNT - CIDER - YAHOU FATAL - AUVERGNE | 400,- |
2019 LA MATTA - CASEBIANCHE - CAMPANIEN | 400,- |
2021 LA P'TITE GAULE DU MATIN - FRANTZ SAUMON - LOIRE | 450,- |
2014 VELIUS ROSÉ - METODE CLASSICO - PODERE PRADAROLO - EMILIA-ROMAGNA | 500,- |
2019 CRÉMANT DE BOURGOGNE - PRESTIGE DE CONSTANCE - DANGIN - BOURGOGNE | 550,- |
2021 I HOPE EVERYDAY - ANDERS FREDERIK STEEN & ANNE BRUUN BLAUERT - ARDÈCHE | 600,- |
2021 ASTRO BUNNY - TIM WILDMAN - ADELAIDE HILLS | 600,- |
N.V. ULTRADITON - EXTRA BRUT - LAHERTE FRÈRES - CHAMPAGNE | 750,- |
N.V. BRUT TRADITION - THOMAS PERSEVAL - CHAMPAGNE | 900,- |
2016 LES GRANDES CRAYERES - LAHERTE FRÈRES - CHAMPAGNE | 1100,- |
|
N.V. BLANC D'ARGILE - VOUETTE & SORBÉE - CHAMPAGNE | 1300,- |
N.V. CUVÉE 116 - SANS SOUFRE - AUGUSTIN - CHAMPAGNE | 1400,- |
2013 LOGOS RÓSE - STROEBEL - CHAMPAGNE | 1500,- |
|
BUBBLES MAGNUM |
2017 PET' SEC - LES CAPRIADES - LOIRE | 1400,- |
N.V. BLANC DE BLANCS - BRUT NATURE - LAHERTE FRÈRES - CHAMPAGNE | 1850,- |
N.V. ADN DE MEUNIER - CHRISTOPHE MIGNON - CHAMAPGNE | 1850,- |
|
ROSÉ |
2020 SAME RIVER TWICE - HELIOCENTRIC WINES - RHÔNE | 350,- |
2021 ROSÉ - FRANTZ SAUMON - LOIRE | 400,- |
2020 ROSÈ OSÈ - MANI DI LUNA - UMBRIEN | 400,- |
2020 VERANO - KINDELI - NELSON | 450,- |
2020 ROSÈ TROCKEN - SCHEUERMANN - PFALZ | 550,- |
|
WHITE |
2021 LLUERNA - ELS VINYERONS - PENEDÈS | 350,- |
2020 RIESLING TROCKEN - SCHEUERMANN - PFALZ 100CL. | 400,- |
2020 UBE MIRAFLORES - BODEGAS COTA 45 - ANDALUSIEN | 400,- |
2020 GRANDE SOIF - RUHLMAN DIRRINGER - ALSACE | 400,- |
2021 VIN NU BLANC - LES DEUX TERRES - ARDÈCHE | 450,- |
2021 SOIF DU MAL BLANC - LES FOULARDS ROUGES - ROUSILLON | 450,- |
2021 SAUVIGNON BLANC - FRANTZ SAUMON - LOIRE | 450,- |
2020 BRUTAL - DON - NELSON | 500,- |
2020 METRO SAVAGNIN - YETTI AND THE COCONUT - BAROSSA VALLEY | 500,- |
2020 SAUMUR BLANC - POIL DE LIEVRE - DOMAINE BOBINET - LOIRE | 500,- |
2019 MISSATGE EN UNA AMPOLLA - AMOS BANERES - PENEDÈS | 500,- |
2020 LE TEMPUS D'UN BISE - SLOPE - RHÔNE | 550,- |
2017 AUTREMENT BLANC - DOMAINE CURTET - SAVOIE | 550,- |
|
2021 BOURGOGNE BLANC CÔTE CHANNOLAISE - BENOIT DELORME - BOURGOGNE | 600,- |
2021 LE JAJA - GILLES BERLIOZ - SAVOIE | 600,- |
2020 VINYA OCULTA - AMÓS BAÑERES - PENEDÈS | 600,- |
2020 BOURGOGNE ALIGOTÉ - LES VALENDONS - ANTOINE PETITPREZ - BOURGOGNE | 700,- |
2020 SANCERRE - LES MONTS DAMNES - PAUL PRIUER - LOIRE | 750,- |
2019 LOVE AND PIF - YANN DURIEUX - BOURGOGNE | 800,- |
2020 SAINT-ROMAIN - COMBE BAZIN - DOMAINE DE CHASSORNEY - BOURGOGNE | 950,- |
|
2018 AUXEY DURESSES 1 CRU. - LE VAL - ANTOINE PETITPREZ - BOURGOGNE | 1000,- |
2015 MEURSAULT - MICHEL CAILLOT - BOURGOGNE | 1000,- |
2020 AUXEY DURESSES - FRED COSSARD - BOURGOGNE | 1100,- |
2020 CHABLIS 1.CRU - VAULORENT - PATRICK PIUZE - BOURGOGNE | 1100,- |
2019 BEAUNE BLANC - LES BRESSANDES - FRED COSSARD - BOURGOGNE | 1200,- |
2020 MEURSAULT - SOUS LA VELLE - ANTOINE LIENHARDT - BOURGOGNE | 1500,- |
2020 PULIGNY-MONTRACHET - FRED COSSARD - BOURGOGNE | 1550,- |
2015 PULIGNY-MONTRACHET 1.CRU - LES FOLATIERS - MICHEL CAILLOT - BOURGOGNE | 1700,- |
|
WHITE MAGNUM |
2020 ZWEI ZIMMER, KÜCHE, BARTH - CHRISTOPHE BARTH - RHEINHESSEN | 900,- |
2018 SAINT-ROMAIN - CLOS DU CERISIER - DOMAINE DE CHASSORNEY - BOURGOGNE | 3300,- |
|
ORANGE |
2021 VIARIA - IL MORTELLITO - SICILIEN | 450,- |
2019 ISCADORO - CASEBIANCHE – UMBRIEN | 450,- |
2020 EL DORADILLO - YETTI AND THE KOKONUT - ADELAIDE HILLS | 450,- |
2020 VINO BIANCO - TRILLI - GAZZETTA - UMBRIEN | 450,- |
2021 LE MOLE - QUARTICELLO - EMILIA-ROMAGNA | 500,- |
2020 LUNA NUEVA - KINDELI - NELSON | 500,- |
2020 J - PATRICK BOUJU - AUVERGNE | 500,- |
2016 VITOVSKA - PAOLO VODOPIVEC - FRIULI | 850,- |
2015 LES PONTS BLANC - YANN DURIEUX - BOURGOGNE | 950,- |
|
RED |
2020 PARABOLIC - VINICOLA DE NULLES - CATALONIEN | 350,- |
2020 SAME RIVER TWICE - HELIOCENTRIC WINES - RHÔNE | 350,- |
|
2020 VINO ROSSO - AJOLA - UMBRIEN | 400,- |
2020 AUR-OURA - ROCCO DI CARPENETO - PIEMONTE | 450,- |
2021 TUTTU - IL MORTELLITO - SICILIEN | 450,- |
2019 MORGON - CÔTE DU PY - DAMIEN COQUELET - BEAUJOLAIS | 450,- |
2020 LITROZZO ROSSO - LE COSTE - LAZIO 100CL. | 450,- |
2020 BEAUJOLAIS VILLAGE - JEAN-CLAUDE LAPALU - BEAUJOLAIS | 450,- |
2020 ULTRAVIOLET - LES VINS PIROUETTES - ALSACE | 500,- |
2019 BARBERA D'ALBA - MARIO MARENGO - PIEMONTE | 500,- |
2020 LANGHE NEBBIOLO - FILARI ALTI - CASCINA MUNESTEU - PIEMONTE | 500,- |
2019 LUNA LLENA - KINDELI - NELSON | 500,- |
2018 S.O.S ROT - KONNI & EVI - SAALE-UNSTRUT | 500,- |
2020 TOUSKI - PATRICK BOUJUU - AUVERGNE | 550,- |
2020 NELSON PINOT NOIR - DON - NEW ZEALAND | 600,- |
2017 ETC ETC - MOMENTO MORI - HEATHCOTE | 600,- |
2019 NANNA & PA PINOT NOIR - TRAVIS TAUSEND - ADELAIDE HILLS | 600,- |
2020 TROUSSEAU DE CORVÉES - FABRICE DODANE - JURA | 650,- |
2015 MONCAILLEUX - MICHEL GUIGNIER - BEAUJOLAIS | 650,- |
2020 PLOUSSARD - FRED COSSARD - JURA | 700,- |
2019 ROSSO DI MONTALCINO - CAMPI DI FONTERENZA - TOSCANA | 700,- |
2018 LE PUY - EMILIEN - CÔTES DE FRANCS - BORDEAUX | 700,- |
2015 OGNOSTRO - MARCO TINESSA - CAMPANIEN | 700,- |
2018 BAROLO - MARIO MARENGO - PIEMONTE | 750,- |
2019 SAVIGNY-LES-BEAUNE - ANTOINE PETITPREZ - BOURGOGNE | 850,- |
2019 BEAUNE - VIEILLES VIGNES - CLARISSE DE SUREMAIN - BOURGOGNE | 900,- |
|
2019 GEVREY CHAMBERTIN - SYMPHONIE - ALAIN BURGUET - BOURGOGNE | 950,- |
2019 FIXIN - LES CLOS - LA MAISON ROMANE - BOURGOGNE | 1000,- |
2016 ULLAMP - VINYER DE LA RUCA - BANYULS - CA. 100 CL. | 1100,- |
2017 VOLNAY - DOMAINE DE CHASSORNEY - BOURGONGE | 1100,- |
2013 BARBARESCO - GALLINA - PIERRO BUSSO - PIEMONTE | 1300,- |
2019 LES PONTS - YANN DURIEUX - BOURGOGNE | 1500,- |
2019 GEVREY CHAMBERTIN - LA JUSTICE - LA MAISON ROMANE - BOURGOGNE | 1600,- |
2013 BRUNELLO DI MONTALCINO - CAMPI DI FONTERENZA - TOSCANA | 1600,- |
|
2020 NUITS-SAINT-GEORGES - DAMODES - FRED COSSARD - BOURGOGNE | 1600,- |
2016 BAROLO - BRUNATE RISERVA - MARIO MARENGO - PIEMONTE | 1850,- |
2016 VOLNAY 1.CRU - DOMAINE DE CHASSORNEY - BOURGONGE | 1900,- |
2020 CHAMBOLLE-MUSIGNY - LA MAISON ROMANE - BOURGOGNE | 2000,- |
2019 BARTHÉLEMY - CHÂTEAU LE PUY - BORDEAUX | 2100,- |
2019 CHAMBERTIN GRAND GRU - CLOS DE BÈZE - BURGUET - BOURGOGNE | 5000,- |
|
RED MAGNUM |
2018 CUVÉE MARCEL - LES CHANTS JUMEAUX - LOIRE | 850,- |
2017 MONDEUSE NR. 3 - AVIS DE TEMPETE - JURA | 950,- |
2015 BOUTIFOLLE - SAUMUR CHAMPIGNY - CRISTAL CLOSED - LOIRE | 1100,- |
2016 MAXIMUS DE LA PASCOLE - NICOLAS CARMARANS & BRUNO DUCHENE - ROUSSILLON | 1300,- |
2016 ORIMALE - FABRICE DOMERCQ & JASPER MORRISON - BORDEAUX | 1500,- |
|
SWEET |
2020 BIRBÈT - CASCINA RIVERI – PIEMONTE | 400,- |
2015 D'ICI - MAUZAC - CAZOTTES - TARN | 500,- |
N.V. SI DOUX - DOMAINE BINNER - ALSACE | 550,- |
2015 PASSITO ALEATICO - MASSA VECCHIA - TOSCANA 0,375CL | 750,- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|