WINES BY THE GLASS |
|
NON-ALCOHOLIC |
N.V. SHERBET DAYDREAM - MURI - KØBENHAVN | 70,- |
|
BUBBLES |
2021 SUI LIEVITI - ORSI - EMILIA-ROMAGNA | 90,- |
N.V. CRÉMANT DE BOURGOGNE - GRAND EMINENT - DANGIN - BOURGOGNE | 120,- |
|
WHITE |
2022 MASIERI - ANGIOLINO MAULE - VENETO | 70,- |
2022 POIL DE LIÈVRE - DOMAINE BOBINET - LOIRE | 90,- |
2021 BOURGOGNE BLANC - LES CHÊNES - CÉLINE & LAURENT TRIPOZ – BOURGOGNE | 110,- |
2019 OCTAVE - SOUS LE VEGETAL - SAMOS - GRÆKENLAND | 120,- |
|
ORANGE |
2022 VIARIA - IL MORTELLITO - SICILIEN | 90,- |
|
RED |
2021 FOLLACO - BODEGA FRONTIO - ARRIBES | 70,- |
2022 ACQUANTINTA - GIUSEPPE LAZZARO - SICILIEN | 90,- |
2020 ROSSO - MOMENTO MORI - ADELAIDE HILLS | 100,- |
2022 COTEAUX BOURGUIGNONS - PINOT NOIR - DOMAINE DIDON - BOURGOGNE | 120,- |
|
SWEET |
2022 BIRBÈT - CASCINA RIVERI – PIEMONTE | 80,- |
|
WINE LIST |
|
NON-ALCOHOLIC |
N.V. PASSING CLOUDS - MURI - KØBENHAVN | 350,- |
N.V. YAMILÉ - MURI - KØBENHAVN | 350,- |
N.V. NUALA - MURI - KØBENHAVN | 350,- |
N.V. SHERBET DAYDREAM - MURI - KØBENHAVN | 350,- |
|
BUBBLES |
2021 CAVA - PREGADEU - ELS VINYERONS - PENEDÈS | 350,- |
2022 GARG'N'GO - LA BIANCARA DI ANGIOLINO MAULE - VENETO | 400,- |
2021 ANDEIRA - ROCCO DI CARPENETO - PIEMONTE | 400,- |
2022 EN BLANC AUSSI - RENARDAT FACHE – BUGEY | 400,- |
2021 SUI LIEVITI - ORSI - EMILIA-ROMAGNA | 450,- |
2018 PAULA - CIDER - RACINES REBELLES - LUXEMBOURG | 450,- |
2022 BAG OF BONES - MOMENTO MORI - ADELAIDE HILLS | 450,- |
2022 LES ANNÉES FOLLES - JEAN-PIERRE ROBINOT - LOIRE | 550,- |
2021 LLOPIT - TUTTI FRUTTI ANANAS - BANYULS-SUR-MER | 550,- |
2021 SUMMER NAT - BORACHIO - ADELAIDE HILLS | 550,- |
2022 BULLES DE PINOT - PAUL PRIEUR - LOIRE | 550,- |
N.V. CRÉMANT DE BOURGOGNE - GRAND EMINENT - DANGIN - BOURGOGNE | 600,- |
2021 I HOPE EVERYDAY - ANDERS FREDERIK STEEN & ANNE BRUUN BLAUERT - ARDÈCHE | 600,- |
2021 ASTRO BUNNY - TIM WILDMAN - ADELAIDE HILLS | 600,- |
N.V. ULTRADITON - EXTRA BRUT - LAHERTE FRÈRES - CHAMPAGNE | 850,- |
N.V. BRUT SELECTION - GRAND CRU - FRANCK BONVILLE - CHAMPAGNE | 850,- |
N.V. ROSÉ DE MEUNIER - LAHERTE FRÈRES - CHAMPAGNE | 900,- |
N.V. ADN DE MEUNIER - CHRISTOPHE MIGNON - CHAMAPGNE | 950,- |
N.V. BLANC DE BLANCS 1.CRU - NATURE DE CRAI - LAHERTE FRÈRES - CHAMPAGNE | 1200,- |
2015 BLANC DE BLANCS - GRAND CRU - FRANCK BONVILLE - CHAMPAGNE | 1250,- |
2018 CHAMERY 1.CRU - LE VILLAGE - THOMAS PERSEVAL - CHAMPAGNE | 1550,- |
N.V. LES 7 - SOLERA - LAHERTE FRÈRES - CHAMPAGNE | 1750,- |
N.V. PETIT MESLIER - LAHERTE FRÈRES - CHAMPAGNE | 2000,- |
|
BUBBLES MAGNUM |
2017 PET' SEC - LES CAPRIADES - LOIRE | 1400,- |
N.V. BRUT SELECTION - GRAND CRU - FRANCK BONVILLE - CHAMPAGNE | 1700,- |
N.V. BLANC DE BLANCS - BRUT NATURE - LAHERTE FRÈRES - CHAMPAGNE | 1850,- |
|
WHITE |
2022 MASIERI - ANGIOLINO MAULE - VENETO | 350,- |
2022 LLUERNA - ELS VINYERONS - PENEDÈS | 350,- |
2022 WEISSBURGUNDER TROCKEN - WEINGUT SCHEUERMANN - PFALZ | 350,- |
2022 BLANC-SAIN - ARNAUD COMBIER - BEAUJOLAIS | 400,- |
2022 BLONDE - ANDREA CALEK - ARDECHE | 400,- |
2022 POIL DE LIÈVRE - DOMAINE BOBINET - LOIRE | 450,- |
2018 RIESLING - GLOUGLOU - LES VINS PIROUETTES - ALSACE | 450,- |
2022 VIN NU BLANC - LES DEUX TERRES - ARDÈCHE | 450,- |
2022 CIRCUS MELON - COMPLÉMEN'TERRE - LOIRE | 450,- |
2022 LA ROUVIÈRE - MARTIN TEXIER - RHÔNE | 450,- |
2022 DANDELION - ALBERTO NANCLARES - RIAS BAIXAS | 450,- |
2021 LA LUNA BLANC - BRUNO DUCHÊNE - BANYULS-SUR-MER | 500,- |
2019 MISSATGE EN UNA AMPOLLA - AMOS BANERES - PENEDÈS | 500,- |
2021 UBE - MIRAFLORES - BODEGAS COTA 45 - ANDALUSIEN | 550,- |
2022 POUILLY FUMÉ - LE DESERT - RÉGIS MINET - LOIRE | 550,- |
2021 BOURGOGNE BLANC - LES CHÊNES - CÉLINE & LAURENT TRIPOZ – BOURGOGNE | 550,- |
2019 OCTAVE - SOUS LE VEGETAL - SAMOS - GRÆKENLAND | 600,- |
2019 BLANC - ANDREA CALEK - ARDÈCHE | 600,- |
2021 OGNOSTRO BIANCO - MARCO TINESSA - CAMPANIEN | 600,- |
2021 LE SAUVIGNON SENSUEL - LUCY MARGAUX - ADELAIDE HILLS | 600,- |
2020 VINYA OCULTA - AMÓS BAÑERES - PENEDÈS | 600,- |
2021 RIESLING - JULIEN RENARD - MOSEL | 600,- |
2022 BOURGOGNE ALIGOTÉ - VIEILLE CRAQUE - ANTOINE PETITPREZ - BOURGOGNE | 650,- |
2020 SAVAGNIN - BORACHIO - ADELAIDE HILLS | 650,- |
2021 CHARDONNAY - MAKALIÉ - BADEN | 650,- |
2022 CHABLIS - TERRIOR DE FYÉ - PATRICK PIUZE - BOURGOGNE | 650,- |
2021 BISTROLOGIE - JEAN-PIERRE ROBINOT - LOIRE | 650,- |
2018 MULLER-THURGAU - KONNI & EVI - SAALE-UNSTRUT | 650,- |
2020 LA SOURCE - PINOT BLANC - RACINES REBELLES - LUXEMBOURG | 700,- |
2021 SANCERRE - PIEUCHAUD SILEX - PAUL PRIEUR - LOIRE | 750,- |
2022 ARBOIS BLANC - FABRICE DODANE - JURA | 850,- |
2022 CHABLIS 1.CRU - RONCIÈRES - PATRICK PIUZE - BOURGOGNE | 1100,- |
2020 AUXEY-DURESSES - LES CRAIS - DOMAINE DE CHASSORNEY - BOURGOGNE | 1100,- |
2019 MAUERFUCHS - RIESLING - JAKOB TENNSTEDT - MOSEL | 1100,- |
2019 MEURSAULT - LES TESSONS - MICHEL CAILLOT - BOURGOGNE | 1400,- |
2020 PULIGNY-MONTRACHET - FRED COSSARD - BOURGOGNE | 1550,- |
2015 PULIGNY-MONTRACHET 1.CRU - LES FOLATIERS - MICHEL CAILLOT - BOURGOGNE | 1700,- |
2021 NUITS-SAINT-GEORGES - LA CROIX ROUGES - FRED COSSARD - BOURGOGNE | 2050,- |
2020 CHASSAGNE-MONTRACHET 1.CRU - ABBAYE DE MORGEOT - COSSARD - BOURGOGNE | 2100,- |
2021 SAINT AUBIN 1.CRU - LA COMBE - SHADOWS - VIN NOÉ - BOURGOGNE | 2500,- |
|
|
WHITE MAGNUM |
2019 PITAVOLA - ELS VINYERONS - PENEDÈS | 950,- |
2022 POIL DE LIEVRE - DOMAINE BOBINET - LOIRE | 1000,- |
2021 RTT - RIESLING - FABRICE DODANE - JURA | 1400,- |
2018 SAINT-ROMAIN - CLOS DU CERISIER - DOMAINE DE CHASSORNEY - BOURGOGNE | 3300,- |
|
ROSÉ |
2021 ROIG BOIG - ROSÉ - CELLER LA SALADA - PENEDÈS | 400,- |
2021 VERANO - KINDELI - NELSON | 450,- |
2022 PIAK! - DOMAINE BOBINET - LOIRE | 450,- |
2021 B´ROSE - YETTI AND THE KOKONUT - ADELAIDE HILLS | 500,- |
2021 PINOT NOIR - SCHEUERMANN - PFALZ | 550,- |
N.V. SANCERRE ROSÉ PERPÉTUEL - PAUL PRIEUR - LOIRE | 600,- |
2021 MT. CAMEL RANGES ROSÉ - MOMENTO MORI - VICTORIA | 700,- |
2022 FIRRI FIRRI - TANCA NICA - PANTELLERIA | 800,- |
|
ORANGE |
2022 SPICY - YANNICK MECKERT - ALSACE | 450,- |
2021 BLAN D'ANZERA - JORDI LLORENS - PENEDÈS | 450,- |
2022 VIARIA - IL MORTELLITO - SICILIEN | 450,- |
2021 QUAND LE CHAT.. - DOMAINE RIETSCH - ALSACE | 500,- |
2021 BIANCO - LAMORESCA - SICILIEN | 500,- |
2020 BIANCO - DARIO PRINCIC - FRIULI | 550,- |
2020 MALVAZIJA - KMETIJA STEKAR - SLOVENIEN | 650,- |
2021 STARING AT THE SUN - MOMENTO MORI - ADELAIDE HILLS | 700,- |
2016 RIBOLLA GIALLA - FRANCO TERPIN - FRIULI | 750,- |
2016 VITOVSKA - PAOLO VODOPIVEC - FRIULI | 850,- |
2021 SERRAGHIA BIANCO - GABRIO BINI - PANTELLERIA | 1200,- |
|
RED |
2021 FOLLACO - BODEGA FRONTIO - ARRIBES | 350,- |
2020 SAME RIVER TWICE - HELIOCENTRIC WINES - RHÔNE | 350,- |
2022 PREMIER JUS - FOND CYPRES - LANGUEDOC | 350,- |
2022 PRIME - LES FRÈRES SOULIER - RHÔNE | 400,- |
2021 TOSUT - JORDI LLORENS - PENEDÈS | 400,- |
2022 ÇA SE DISCUTE - LAURENT SAILLARD – LOIRE | 450,- |
2022 HANAMI - DOMAINE BOBINET - LOIRE | 450,- |
2022 ACQUANTINTA - GIUSEPPE LAZZARO - SICILIEN | 450,- |
2021 VINO ROSSO - SANGIOVESE - AJOLA - UMBRIEN | 450,- |
2021 MORANGO - TUTTI FRUTTI ANANAS - BANYULS-SUR-MER | 450,- |
2020 LA MUSA - NEBBIOLO - CASCINA VAL LIBERATA - PIEMONTE | 450,- |
2020 ROSSO - MOMENTO MORI - ADELAIDE HILLS | 500,- |
2018 S.O.S ROT - KONNI & EVI - SAALE-UNSTRUT | 500,- |
2020 GAÏA - CÔTES DU RHÔNE - LA ROCHE BUISSIÈRE – RHÔNE | 500,- |
N.V. ROSSO DA TAVOLA - SANGIOVESE - COLLECAPRETTA - UMBRIEN | 500,- |
2021 VERSION SUD - FRED COSSARD - LANGUEDOC | 500,- |
2022 CRABE - AD VINUM - GARD | 550,- |
2021 CROIX PENNET - CLOS BATEAU - BEAUJOLAIS | 550,- |
2022 GRRRR - YANNICK MECKERT - ALSACE | 550,- |
2022 BOURGOGNE ROUGE - ORGANISME CULTUREL - BENOIT DELORME - BOURGOGNE | 550,- |
2020 LANGHE BARBERA - CASCINA CORTE - PIEMONTE | 550,- |
2021 OMBRE & LUMIÈRE - SLOPE - RHÔNE | 550,- |
2020 MORGON - VIEILLES VIGNES - KEWIN DESCOMBES - BEAUJOLAIS | 600,- |
2020 G.G. - FABRICE DODANE - JURA | 600,- |
2022 COTEAUX BOURGUIGNONS - PINOT NOIR - DOMAINE DIDON - BOURGOGNE | 600,- |
2021 LOVE POTION - SHIRAZ - THE OTHER RIGHT - ADELAIDE HILLS | 650,- |
2020 EMILIEN - CHÂTEAU LE PUY - BORDEAUX | 750,- |
2020 HAUTES CÔTES DE BEAUNE - LES CHAMPS RIGET - FIONA LEROY - BOURGOGNE | 750,- |
2020 LULU - SYRAH - LE COSTE - LAZIO | 800,- |
2021 CUL OTTE - FABIO GEA - PIEMONTE | 850,- |
2020 BOURGOGNE ROUGE - BEDEAU - FRÉDÉRIC COSSARD - BOURGOGNE | 850,- |
2019 BAROLO - MARIO MARENGO - PIEMONTE | 850,- |
2020 SAVIGNY-LES-BEAUNE - LES BAS LIARDS - ANTOINE PETITPREZ - BOURGOGNE | 1000,- |
2020 BARBARESCO - MONDINO - PIERRO BUSSO - PIEMONTE | 1000,- |
2021 CÔTE DE NUITS - EMPHASE - ANTOINE LIENHARDT - BOURGOGNE | 1050,- |
2019 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE V.V. - ERIC TEXIER - RHÔNE | 1100,- |
2016 ULLAMP - VINYER DE LA RUCA - BANYULS-SUR-MER - CA. 100 CL. | 1100,- |
2021 GEVREY-CHAMBERTIN - SYMPHONIE - JEAN-LUC & ERIC BURGUET - BOURGOGNE | 1200,- |
2018 BAROLO - BRUNATE - MARIO MARENGO - PIEMONTE | 1250,- |
2019 LES PONTS - YANN DURIEUX - BOURGOGNE | 1500,- |
2019 GEVREY CHAMBERTIN - LA JUSTICE - LA MAISON ROMANE - BOURGOGNE | 1600,- |
2020 NUITS-SAINT-GEORGES - DAMODES - FRED COSSARD - BOURGOGNE | 1600,- |
2016 BRUNELLO DI MONTALCINO - CAMPI DI FONTERENZA - TOSCANA | 1600,- |
2019 BARBARESCO - GALLINA - PIERRO BUSSO - PIEMONTE | 1750,- |
2016 VOLNAY 1.CRU - DOMAINE DE CHASSORNEY - BOURGONGE | 1900,- |
2020 CHAMBOLLE-MUSIGNY - LA MAISON ROMANE - BOURGOGNE | 2000,- |
2020 VOSNE-ROMANÉE - LES CHAMPS PERDRIX - FRED COSSARD - BOURGOGNE | 2000,- |
2019 BARTHÉLEMY - CHÂTEAU LE PUY - BORDEAUX | 2100,- |
2019 CHAMBERTIN GRAND GRU - CLOS DE BÈZE - BURGUET - BOURGOGNE | 5000,- |
|
RED MAGNUM |
2017 WILD COWBOY NO.1 - COLLECTIF ANONYME - BANYULS-SUR-MER | 1000,- |
2021 CHEVERNY ROUGE - PINOT NOIR - HERVÉ VILLEMADE - LOIRE | 1000,- |
2021 CHIANTI CLASSICO - MONTESECONDO - TOSCANA | 1000,- |
2015 MAXIMUS DE LA PASCOLE - DUCHÊNE & CAMERON - BANYULS-SUR-MER | 1300,- |
2016 PERSANE SYRAH - CHÈROUCHE - SCHWEIZ | 1700,- |
|
SWEET |
2022 BIRBÈT - CASCINA RIVERI – PIEMONTE | 400,- |
2021 MOSCATO D'ASTI - ANGELO NEGRO - PIEMONTE | 450,- |
2015 D'ICI - MAUZAC - CAZOTTES - TARN | 500,- |
2013 PASSONERO - ARIANNA OCCHIPINTI - SICILIEN - 50CL. | 700,- |
2015 PASSITO ALEATICO - MASSA VECCHIA - TOSCANA - 37,5CL. | 750,- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|