WINES BY THE GLASS |
|
NON-ALCOHOLIC |
N.V. PASSING CLOUDS - MURI - KØBENHAVN | 70 |
|
BUBBLES |
2021 ALPINO MACERATO – CANTINA FURLANI – ALTO ADIGE | 85 |
2019 NUEÉ BULLEUSE - LES VIGNES DE BABASS - LOIRE | 140 |
|
|
WHITE |
2023 BAUDILI BLANC - MAS CANDÍ - PENEDÈS | 70 |
2022 MENU PINEAU & ROMORANTIN - FRANTZ SAUMON - LOIRE | 100 |
2022 BIANCO – FONTERENZA - TOSCANA | 110 |
2022 LE PETITE PICCADILLY CHARDONNAY - LUCY MARGAUX – ADELAIDE HILLS | 130 |
|
|
ORANGE |
2022 VEJ 240 - BIANCO ANTICO - PODERE PRADAROLO – EMILIA-ROMAGNA | 90 |
|
|
RED |
2021 SALTAMARTI - ELS VINYERONS - PENEDÈS | 70 |
2023 P - PATRICK BOUJU - AUVERGNE | 100 |
2023 SP68 ROSSO - ARIANNA OCCHIPINTI - SICILIA | 110 |
2021 TERRA – SLOPE - RHÔNE | 120 |
|
SWEET |
2023 MALVASIA DOLCE FRIZZANTE ZOÉ - CAMILLO DONATI – EMILIA-ROMAGNA | 90 |
|
WINE LIST |
|
NON-ALCOHOLIC |
N.V. PASSING CLOUDS - MURI - KØBENHAVN | 350 |
N.V. YAMILÉ - MURI - KØBENHAVN | 350 |
N.V. NUALA - MURI - KØBENHAVN | 350 |
N.V. SHERBET DAYDREAM - MURI - KØBENHAVN | 350 |
MURI X FOUR HORSEMEN - MURI - KØBENHAVN | 400 |
|
BUBBLES |
2022 ALPINO MACERATO - CANTINA FURLANI – ALTO ADIGE | 400 |
2022 GARG'N'GO - LA BIANCARA DI ANGIOLINO MAULE - VENETO | 400 |
2023 EN BLANC AUSSI - RENARDAT FACHE – BUGEY | 400 |
2023 SUMMERTIME - LE TEMPS EST BON - DOMAINE BOBINET - LOIRE | 400 |
2022 IZI - KMETIJA STEKAR - SLOVENIA | 400 |
2018 PAULA - CIDER - RACINES REBELLES - LUXEMBOURG | 450 |
2022 PET'SEC - LES CAPRIADES - LOIRE | 450 |
2022 BAG OF BONES - MOMENTO MORI - ADELAIDE HILLS | 450 |
2020 PIZZICANTE ROSATO - LE COSTE - LAZIO | 500 |
2022 LES ANNÉES FOLLES - JEAN-PIERRE ROBINOT - LOIRE | 550 |
2022 BULLES DE PINOT - PAUL PRIEUR - LOIRE | 550 |
N.V. CRÉMANT DE BOURGOGNE - RESERVE DE VALENTIN - DANGIN - BOURGOGNE | 600 |
|
2021 I HOPE EVERYDAY - ANDERS FREDERIK STEEN & ANNE BRUUN BLAUERT - ARDÈCHE | 600 |
2019 NUEÉ BULLEUSE - LES VIGNES DE BABASS - LOIRE | 700 |
N.V. ULTRADITON - EXTRA BRUT - LAHERTE FRÈRES - CHAMPAGNE | 850 |
N.V. BRUT SELECTION - GRAND CRU - FRANCK BONVILLE - CHAMPAGNE | 850 |
N.V. ROSÉ DE MEUNIER - LAHERTE FRÈRES - CHAMPAGNE | 900 |
N.V. ADN DE MEUNIER - CHRISTOPHE MIGNON - CHAMAPGNE | 950 |
N.V. BLANC DE BLANCS 1.CRU - NATURE DE CRAIE - LAHERTE FRÈRES - CHAMPAGNE | 1200 |
2015 BLANC DE BLANCS - GRAND CRU - FRANCK BONVILLE - CHAMPAGNE | 1250 |
2016 CHAMERY 1.CRU - LE VILLAGE - THOMAS PERSEVAL - CHAMPAGNE | 1700 |
|
N.V. LES 7 - SOLERA - LAHERTE FRÈRES - CHAMPAGNE | 1750 |
N.V. PETIT MESLIER - LAHERTE FRÈRES - CHAMPAGNE | 2000 |
|
BUBBLES MAGNUM |
2023 PETITE NATURE - MARTIN TEXIER - RHÔNE | 950 |
2017 PET' SEC - LES CAPRIADES - LOIRE | 1400 |
N.V. BRUT SELECTION - GRAND CRU - FRANCK BONVILLE - CHAMPAGNE | 1700 |
N.V. BLANC DE BLANCS - BRUT NATURE - LAHERTE FRÈRES - CHAMPAGNE | 1850 |
2019 CHAMERY 1. CRU - ART'TERRE - THOMAS PERSEVAL - CHAMPAGNE | 2800 |
|
WHITE |
2023 LLUERNA - ELS VINYERONS - PENEDÈS | 350 |
2023 BAUDILI BLANC - MAS CANDÍ - PENEDÈS | 350 |
N.V. ZWEI ZIMMER, KÜCHE, BARTH #4 - CHRISTOPHER BARTH - RHEINHESSEN | 350 |
2023 WEISSBURGUNDER & CHARDONNAY - WEINGUT SCHEUERMANN - PFALZ | 350 |
2023 BLANC-SAIN - ARNAUD COMBIER - LANGUEDOC | 400 |
2023 SAUVIGNON BLANC - HERVÉ VILLEMADE - LOIRE | 400 |
2023 L'ERMOT - CELLER LA SALADA - PENEDÈS | 450 |
2022 VIARIA - IL MORTELLITO - SICILIEN | 450 |
2023 LANGHE RIESLING - CASCINA CORTE - PIEMONTE | 500 |
2022 MENU PINEAU & ROMORANTIN - FRANTZ SAUMON - LOIRE | 500 |
2022 SILVANER - TRIAS - KONNI & EVI - SAALE-UNSTRUT | 500 |
2022 CECI N'EST PAS UN VIN DE FRANCE - YANNICK MECKERT - ALSACE | 500 |
|
2023 RAIG VERD - CELLER LA SALADA - PENEDÈS | 500 |
2023 POIL DE LIÈVRE - DOMAINE BOBINET - LOIRE | 550 |
2022 BIANCO – FONTERENZA - TOSCANA | 550 |
2022 UBE - EL REVENTÓN - BODEGAS COTA 45 - ANDALUSIEN | 550 |
2023 BOURGOGNE VÉZELAY - GALERNE - DOMAINE MONTANET-THODEN - BOURGOGNE | 550 |
2022 COUR-CHEVERNY - LES CHÂTAIGNIERS - HERVÉ VILLEMADE - LOIRE | 550 |
2019 OCTAVE - SOUS LE VEGETAL - SAMOS - GRÆKENLAND | 600 |
2023 WATERMELON MAN - DOMAINE LA CÔTELETTE - BOURGOGNE | 600 |
2021 LE SAUVIGNON SENSUEL - LUCY MARGAUX - ADELAIDE HILLS | 600 |
2020 VINYA OCULTA - AMÓS BAÑERES - PENEDÈS | 600 |
2023 BOURGOGNE ALIGOTÉ - LES PETEURS - DOMAINE DIDON - BOURGOGNE | 650 |
2023 SANCERRE - FRANÇOIS CROCHET - LOIRE | 650 |
2021 OPERA BLANC - JEAN-PIERRE ROBINOT - LOIRE | 650 |
2022 BOURGOGNE BLANC - VIGNE DE LA FORÊT - DOMAINE BRUNO DANGIN - BOURGOGNE | 650 |
2023 CHABLIS - LA SŒUR CADETTE - BOURGOGNE | 650 |
2022 LE PETITE PICCADILLY CHARDONNAY - LUCY MARGAUX – ADELAIDE HILLS | 650 |
2022 HAUTES-CÔTES DE BEAUNE BLANC - CLARISSE DE SUREMAIN - BOURGOGNE | 700 |
2022 CHARDONNAY - FRÉDÉRIC COSSARD - BOURGOGNE | 700 |
2022 LA SOURCE - RACINES REBELLES - LUXEMBOURG | 750 |
2022 SAUMUR BLANC - CHÂTEAU YVONNE - LOIRE | 750 |
2022 QUARTZ - ETIENNE COURTOIS - LOIRE | 800 |
2022 ARBOIS BLANC - LES BODINES - FABRICE DODANE - JURA | 850 |
2022 GRAND CRU FRANKSTEIN - LÉONARD DIETRICH - ALSACE | 850 |
2022 SAINT ROMAIN BLANC - COMBE BAZIN - DOMAINE DE CHASSORNEY - BOURGOGNE | 1000 |
2022 BOURGOGNE BLANC - BIGOTES - FRÉDÉRIC COSSARD - BOURGOGNE | 1000 |
2020 AUXEY-DURESSES - LES CRAIS - DOMAINE DE CHASSORNEY - BOURGOGNE | 1100 |
2019 MAUERFUCHS - RIESLING - JAKOB TENNSTEDT - MOSEL | 1100 |
2023 CHABLIS 1. CRU - RONCIÈRES - PATRICK PIUZE - BOURGOGNE | 1100 |
2017 MEURSAULT - DOMAINE MICHEL CAILLOT - BOURGOGNE | 1250 |
2021 NUITS-SAINT-GEORGES - LA CROIX ROUGES - FRED COSSARD - BOURGOGNE | 2050 |
2020 CHASSAGNE-MONTRACHET 1.CRU - ABBAYE DE MORGEOT - COSSARD - BOURGOGNE | 2100 |
2021 SAINT AUBIN 1.CRU - LA COMBE - SHADOWS - VIN NOÉ - BOURGOGNE | 2500 |
|
WHITE MAGNUM |
2022 LA CROIX MORICEAU - MAGNUM - COMPLÉMEN'TERRE - LOIRE | 750 |
2019 PITAVOLA - ELS VINYERONS - PENEDÈS | 800 |
2021 RTT - RIESLING - FABRICE DODANE - JURA | 1400 |
2022 SAINT ROMAIN BLANC - CLOS DU CERISIER - DOMAINE DE CHASSORNEY - BOURGOGNE | 3500 |
|
|
|
ROSÉ |
2022 SAME RIVER TWICE ROSÉ - HELIOCENTRIC WINES - RHÔNE | 350 |
2022 ROSÉ - VIN DE FRANTZ - FRANTZ SAUMON - LOIRE | 400 |
2022 PIAK! - DOMAINE BOBINET - LOIRE | 450 |
2021 B´ROSE - YETTI AND THE KOKONUT - ADELAIDE HILLS | 500 |
2021 PINOT NOIR - SCHEUERMANN - PFALZ | 550 |
N.V. SANCERRE ROSÉ PERPÉTUEL - PAUL PRIEUR - LOIRE | 600 |
2021 MT. CAMEL RANGES ROSÉ - MOMENTO MORI - VICTORIA | 700 |
2022 FIRRI FIRRI - TANCA NICA - PANTELLERIA | 800 |
|
ORANGE |
2022 SAME RIVER TWICE ORANGE - HELIOCENTRIC WINES - RHÔNE | 350 |
2023 CHARDONNAY MACERATION - ANONYME - ROMUALD VALOT - BEAUJOLAIS | 400 |
2021 BLAN D'ANZERA - JORDI LLORENS - PENEDÈS | 450 |
2022 VEJ 240 - BIANCO ANTICO - PODERE PRADAROLO – EMILIA-ROMAGNA | 450 |
2022 EROS - LES VINS PIROUETTES - ALSACE | 450 |
2021 VINO BIANCO - AJOLA - UMBRIA | 500 |
2022 ECCENTRICA - EDOARDO SACCHETTO - VENETO | 500 |
2021 BIANCO - LAMORESCA - SICILIEN | 500 |
2023 LA VIERGE ROUGE - DOMAINE YOYO - ROUSILLON | 500 |
N.V. BIANCO (LOT 22) - DARIO PRINCIC - FRIULI | 600 |
2021 MALVAZIJA - KMETIJA STEKAR - SLOVENIEN | 650 |
2021 STARING AT THE SUN - MOMENTO MORI - ADELAIDE HILLS | 700 |
2016 RIBOLLA GIALLA - FRANCO TERPIN - FRIULI | 750 |
2016 VITOVSKA - PAOLO VODOPIVEC - FRIULI | 850 |
2021 SERRAGHIA BIANCO - GABRIO BINI - PANTELLERIA | 1200 |
|
RED |
2021 SALTAMARTI - ELS VINYERONS - PENEDÈS | 350 |
2023 CÔTES DU RHÔNE - DOMAINE DES BACCHANTES - LES VIGNERONS D’ESTÉZARGUES - RHÔNE | 350 |
2022 PREMIER JUS - FOND CYPRES - LANGUEDOC | 350 |
2022 BABIOLE - ANDREA CALEK - ARDÈCHE | 350 |
2020 BEAUJOLAIS VILLAGES - PREMIERES GOUTTES - ARNAUD COMBIER - BEAUJOLAIS | 400 |
2022 ZIG ZAG - LES DEUX TERRES - ARDÈCHE | 450 |
2022 BLANKAFORTI - JORDI LLORENS - PENEDÈS | 450 |
2022 HANAMI - DOMAINE BOBINET - LOIRE | 450 |
2021 MORANGO - TUTTI FRUTTI ANANAS - BANYULS-SUR-MER | 450 |
2021 LANGHE BARBERA - CASCINA CORTE - PIEMONTE | 500 |
2021 ST JULIEN EN ST ALBAN - ERIC TEXIER - RHÔNE | 500 |
2023 SOIF DU MAL ROUGE - LES FOULARDS ROUGES - ROUSILLON | 500 |
2020 RUBEN - DOMAINE BOBINET - LOIRE | 500 |
2023 P - PATRICK BOUJU - AUVERGNE | 500 |
2020 ROSSO - MOMENTO MORI - ADELAIDE HILLS | 500 |
2021 VERSION SUD - FRED COSSARD - LANGUEDOC | 500 |
2021 LANGHE NEBBIOLO - CASCINA CORTE - PIEMONTE | 500 |
2023 SP68 ROSSO - ARIANNA OCCHIPINTI - SICILIA | 550 |
2022 CHIANTI CLASSICO - MONTESECONDO - TOSCANA | 550 |
2022 CRABE - AD VINUM - GARD | 550 |
2022 GRRRR - YANNICK MECKERT - ALSACE | 550 |
2023 TOUT FACILE - FABRICE DODANE - JURA | 550 |
2022 OMBRE & LUMIÈRE - SLOPE - RHÔNE | 550 |
2020 MORGON - VIEILLES VIGNES - KEWIN DESCOMBES - BEAUJOLAIS | 600 |
2021 TERRA – SLOPE - RHÔNE | 600 |
2022 COTEAUX BOURGUIGNONS - LE P'TIT QUIQUIN - DOMAINE DIDON - BOURGOGNE | 600 |
2022 PINOT NOIR - GELBER SANDSTEIN - WEINGUT SCHEUERMANN - PFALZ | 650 |
2020 TÏN - SANGIOVESE - MONTESECONDO - TOSCANA | 700 |
2020 ROSSO DI MONTALCINO – FONTERENZA - TOSCANA | 800 |
2021 EMILIEN - CHÂTEAU LE PUY - BORDEAUX | 800 |
2022 CARESSE BURGONDE - PINOT NOIR - SCHWEIZ | 800 |
2021 CUL OTTE - FABIO GEA - PIEMONTE | 850 |
2020 BAROLO - MARIO MARENGO - PIEMONTE | 850 |
|
2022 SAVIGNY-LES-BEAUNE - LES BAS LIARDS - ANTOINE PETITPREZ - BOURGOGNE | 1000 |
2022 CÔTE DE NUITS VILLAGES - LES ESSARDS - ANTOINE LIENHARDT - BOURGOGNE | 1050 |
2020 VIGNA 1981 - GIUSEPPE LAZZARO - SICILIA | 1050 |
2016 ULLAMP - VINYER DE LA RUCA - BANYULS-SUR-MER - CA. 100 CL. | 1100 |
2021 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE V.V. - ERIC TEXIER - RHÔNE | 1150 |
2019 BAROLO - AMALIA - CASCINA CORTE - PIEMONTE | 1250 |
2022 FIXIN - LES CLOS - LA MAISON ROMANE - BOURGOGNE | 1300 |
|
2022 GEVREY-CHAMBERTIN - SYMPHONIE - JEAN-LUC & ERIC BURGUET - BOURGOGNE | 1400 |
2017 BRUNELLO DI MONTALCINO - CAMPI DI FONTERENZA - TOSCANA | 1600 |
2020 BARBARESCO - GALLINA - PIERRO BUSSO - PIEMONTE | 1900 |
2016 VOLNAY 1.CRU - DOMAINE DE CHASSORNEY - BOURGOGNE | 1900 |
2020 CHAMBOLLE-MUSIGNY - LA MAISON ROMANE - BOURGOGNE | 2000 |
2020 VOSNE-ROMANÉE - LES CHAMPS PERDRIX - FRED COSSARD - BOURGOGNE | 2000 |
2019 BARTHÉLEMY - CHÂTEAU LE PUY - BORDEAUX | 2100 |
2019 CHAMBERTIN GRAND GRU - CLOS DE BÈZE - BURGUET - BOURGOGNE | 5000 |
|
RED MAGNUM |
2017 WILD COWBOY NO.1 - COLLECTIF ANONYME - BANYULS-SUR-MER | 1000 |
2022 BARBERA D'ALBA - PUGNANE - MARIO MARENGO - PIEMONTE | 1000 |
2021 CHIANTI CLASSICO - MONTESECONDO - TOSCANA | 1100 |
2016 PERSANE SYRAH - CHÈROUCHE - SCHWEIZ | 1700 |
2018 ROSSO DI MONTALCINO - ALBERELLO - FONTERENZA - TOSCANA | 2000 |
2020 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE V.V. - ERIC TEXIER - RHÔNE | 2200 |
|
|
SWEET |
2023 BIRBÈT - CASCINA RIVERI – PIEMONTE | 400 |
2022 MOSCATO D'ASTI - ANGELO NEGRO - PIEMONTE | 450 |
2023 MALVASIA DOLCE FRIZZANTE ZOÉ - CAMILLO DONATI – EMILIA-ROMAGNA | 450 |
2018 SI DOUX PETNAT - LES VINS PIROUETTES - ALSACE | 450 |
2013 PASSONERO - ARIANNA OCCHIPINTI - SICILIEN - 50CL. | 700 |
2015 PASSITO ALEATICO - MASSA VECCHIA - TOSCANA - 37,5CL. | 750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|